<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lodehoy.com.ar &#187; Tendencias</title>
	<atom:link href="http://www.lodehoy.com.ar/tag/tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lodehoy.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 14:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Apple negocia con las discográficas brindar acceso ilimitado a los catálogos para sus clientes</title>
		<link>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/apple-negocia-con-las-discograficas-brindar-acceso-ilimitado-a-los-catalogos-para-sus-clientes/</link>
		<comments>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/apple-negocia-con-las-discograficas-brindar-acceso-ilimitado-a-los-catalogos-para-sus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 01:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anahitxt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodehoy.com.ar/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por (casi) toda la música del mundo? Apple tiene una oferta que hacerle. Y piensa cambiar radicalmente las reglas del juego para, de paso, dar un respiro a las compañías discográficas en apuros. Porque la compañía del iPod quiere seguir llevando la iniciativa en los nuevos modos de consumir música [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.lodehoy.com.ar/wp-content/uploads/2008/03/ipod-touch.jpg" alt="ipod-touch.jpg" align="right" height="160" width="189" /><em><strong>¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por (casi) toda la música del mundo?</strong></em> <strong>Apple</strong> tiene una oferta que hacerle. Y piensa cambiar radicalmente las reglas del juego para, de paso, dar un respiro a las compañías discográficas en apuros.</p>
<p align="justify">Porque la compañía del <strong>iPod</strong> quiere seguir llevando la iniciativa en los nuevos modos de consumir música en el tercer milenio. <strong>La aspiración es pactar con las grandes compañías discográficas</strong> para permitir a los poseedores de un <strong>iPod</strong> o un <strong>iPhone</strong> el uso gratis de todo el material disponible en los catálogos a través de <strong>iTunes</strong>, según informa el diario <em>Financial Times.</em></p>
<p align="justify"><strong>Apple</strong> buscaría con esta iniciativa contrarrestar el golpe que supone el plan <em>Comes with music,</em> de Nokia, que promete acceso ilimitado al catálogo de Universal -y otras discográficas que acepten el acuerdo- con teléfonos móviles y ordenadores que se empezarán a vender en verano. Antes de continuar, un inciso: la música que ofrece Nokia no se puede <em>tostar</em> en un compacto ni se escucha en otros reproductores.</p>
<p align="justify">De momento parece claro que la propuesta de Apple sube la apuesta. Con el acuerdo aún sin firmar, tampoco estaría fijado el cuánto se ha de pagar por el suculento bufé musical. Aparentemente, los estudios de mercado revelan que los consumidores estarían dispuestos a pagar o bien un <strong>canon de unos 100 dólares</strong> (64 euros) al comprar un reproductor por acceder al servicio mientras dure la vida del cacharro, <strong>o una suscripción mensual de 7 u 8 dólares</strong>. Esta última opción sólo sería factible para usuarios de iPhone. Y es la favorita de Apple, que asume que su cobro -camuflado en la factura telefónica- resultaría indoloro. Todo lo cual parece muy razonable, excepto que ya existe una enorme masa de melómanos que más o menos disfruta del mismo servicio por las bravas, sin preocuparse de sistemas incompatibles o limitaciones para almacenar temas a voluntad.</p>
<p align="justify">Ver <a href="http://www.elpais.com/articulo/cultura/Barra/libre/musica/64/euros/elpepucul/20080320elpepicul_1/Tes" target="_blank">artículo completo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/apple-negocia-con-las-discograficas-brindar-acceso-ilimitado-a-los-catalogos-para-sus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los avances en tecnología y televisión según Bill Gates.</title>
		<link>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/los-avances-en-tecnologia-y-television-segun-bill-gates/</link>
		<comments>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/los-avances-en-tecnologia-y-television-segun-bill-gates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 18:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anahitxt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodehoy.com.ar/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gates espera que en la próxima década se produzcan avances tecnológicos aún más grandes que los registrados en los últimos 10 años. &#160; En un discurso ante el Consejo de Tecnología de Virginia del Norte (EE.UU.), el presidente de Microsoft vaticinó que algunos de los avances más importantes se darán en la forma en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.lodehoy.com.ar/wp-content/uploads/2008/03/billgates_2.jpg" alt="billgates_2.jpg" style="margin: 8px" align="right" height="373" width="287" /><span class="trebuchet13"><strong>Bill Gates</strong> espera que en la próxima década se produzcan avances tecnológicos aún más grandes que los registrados en los últimos 10 años.</span></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">En un discurso ante el <strong>Consejo de Tecnología de Virginia del Norte</strong> (EE.UU.), el <strong>presidente de Microsoft</strong> vaticinó que algunos de los avances más importantes se darán en la forma en que las personas interactúan con las computadoras: <em>tecnología que reconozca la voz, placas que reconocerán la escritura manuscrita y pantallas de tacto que integrarán una gran variedad de información. </em></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><em>&#8220;No veo nada que frene el avance rápido&#8221;</em>, dijo Gates, y señaló que el cambio tecnológico alentado por investigadores del ambiente académico y corporativo continuó incluso después que la burbuja accionaria de las empresas de Internet estalló en 2000.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Gates consideró también que en los próximos años habrá cambios veloces en los medios de comunicación, a medida que la televisión se convierte cada vez más en un medio donde el público puede elegir el contenido de las noticias, los deportes y el entretenimiento.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><em>&#8220;La televisión se basará en Internet. Será algo completamente diferente&#8221;</em>, sostuvo.</p>
<p>Ver <a href="http://www.lanacion.com.ar/tecnologia/nota.asp?nota_id=995602&amp;origen=acumulado&amp;acumulado_id=432-13" target="_blank">artículo completo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/los-avances-en-tecnologia-y-television-segun-bill-gates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El auto submarino ya es una realidad 100% ecológica</title>
		<link>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/el-auto-submarino-ya-es-una-realidad-100-ecologica/</link>
		<comments>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/el-auto-submarino-ya-es-una-realidad-100-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 19:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodehoy.com.ar/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[En Ginebra y durante diez días se exhiben más de 60 novedades de las principales marcas de coches en la edición número 73 del Salón Internacional del Automóvil. Una de ellas será el sQuba, un vehículo que puede circular por asfalto y hasta 10 metros por debajo del agua sólo con la pulsación de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Ginebra y durante diez días se exhiben más de 60 novedades de las principales marcas de coches en la edición número 73 del Salón Internacional del Automóvil.</p>
<p><a href="http://www.lodehoy.com.ar/wp-content/uploads/2008/03/auto_submarino_ok_1.jpg" title="auto_submarino_ok_1.jpg"><img src="http://www.lodehoy.com.ar/wp-content/uploads/2008/03/auto_submarino_ok_1.jpg" alt="auto_submarino_ok_1.jpg" /></a></p>
<p>Una de ellas será el sQuba, un vehículo que puede circular por asfalto y hasta 10 metros por debajo del agua sólo con la pulsación de un botón. Un coche 100% eléctrico con tres motores: uno para los desplazamientos en tierra y otros dos encargados de las hélices.</p>
<p>El sQuba, de la fábrica suiza Rinspeed, contará con dos hélices en la popa y dos potentes reactores en la proa. Su ligero peso y su aerodinámica permitirán su agilidad. Este modelo “ecológico” usa energía eléctrica y combustible biodegradable. El conductor y su acompañante contarán con un sistema de ventilación propio que asegura que no les faltará aire durante sus incursiones submarinas.</p>
<p>&#8220;Por razones de seguridad hemos fabricado el vehículo como un coche abierto para que los ocupantes puedan salir rápido en caso de emergencia. Con una cabina cerrada, abrir la puerta debajo del agua sería imposible&#8221;, asegura Frank M. Rinderknecht, jefe de Rinspeed, en su página web.<br />
<a href="http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&amp;nid=178">nota completa en Diario Critica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/el-auto-submarino-ya-es-una-realidad-100-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo plasma 3D de Samsung: el PAVV Cannes 450</title>
		<link>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/el-nuevo-plasma-3d-de-samsung-el-pavv-cannes-450/</link>
		<comments>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/el-nuevo-plasma-3d-de-samsung-el-pavv-cannes-450/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 02:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anahitxt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodehoy.com.ar/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[El dispositivo se denomina PAVV Cannes 450, llegará al mercado surcoreano en versiones de 42 y 50 pulgadas, y permitirá ver contenidos tridimensionales mediante unos anteojos especiales y un paquete de software que el mismo fabricante se encargará de distribuir. El nuevo modelo de Samsung dispone de un contraste de 1.000.000:1, y alcanza ese umbral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.lodehoy.com.ar/wp-content/uploads/2008/03/3d-tv-samsung.jpg" alt="3d-tv-samsung.jpg" style="margin: 4px" align="left" height="180" width="246" /></p>
<p align="justify">El dispositivo se denomina <strong>PAVV Cannes 450</strong>, llegará al mercado surcoreano en versiones de 42 y 50 pulgadas, y permitirá ver <strong>contenidos tridimensionales</strong> mediante unos anteojos especiales y un paquete de software que el mismo fabricante se encargará de distribuir.<br />
El nuevo modelo de <strong>Samsung</strong> dispone de un contraste de 1.000.000:1, y alcanza ese umbral gracias a una tecnología de control de luz aplicada para reforzar los tonos oscuros de la imagen.</p>
<p>Ver <a href="http://ar.news.yahoo.com/s/03032008/44/n-technology-samsung-present-xf3-primer-televisor-plasma-3d.html" target="_blank">artículo completo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/el-nuevo-plasma-3d-de-samsung-el-pavv-cannes-450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Al Canon</title>
		<link>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/no-al-canon/</link>
		<comments>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/no-al-canon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 19:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cabeza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodehoy.com.ar/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://noalcanon.org"><img src="http://noalcanon.org/wp-content/uploads/2008/02/noalcanonmb2.jpg" alt="No Al Canon en Argentina" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/no-al-canon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportación de software desde Argentina.</title>
		<link>http://www.lodehoy.com.ar/2008/02/exportacion-de-software-desde-argentina/</link>
		<comments>http://www.lodehoy.com.ar/2008/02/exportacion-de-software-desde-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 17:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anahitxt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lodehoy.com.ar/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Algunas empresas ya piensan en abrir filiales en otros países, para estar a la altura de las demandas de los compradores, y sostienen que es necesario que se mantengan las reglas de juego. En su participación en ferias internacionales durante 2006, las empresas argentinas realizaron más de 24 mil contactos comerciales. No necesariamente se convirtieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Algunas empresas ya piensan en abrir filiales en otros países, para estar a la altura de las demandas de los compradores, y sostienen que es necesario que se mantengan las reglas de juego. <span>En su participación en ferias internacionales durante 2006, las empresas argentinas realizaron más de 24 mil contactos comerciales. No necesariamente se convirtieron en operaciones concretas pero orientan sobre el crecimiento de la producción local en mercados como el norteamericano, el brasileño, o el español, por citar algunos.</span></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">La calidad de los recursos humanos locales, el precio al que se pueden comercializar los desarrollos de software y los servicios tras las fronteras y el respaldo del Estado a través de políticas concretas y no meramente discursivas son los factores que destacan los representantes del sector a la hora de justificar su entusiasmo.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://lodehoy.com.ar/wp-content/uploads/2008/02/estadistica_exportacion_software.jpg" alt="estadistica_exportacion_software.jpg" /></p>
<p align="justify">Fuente: Bloggers Reports.</p>
<p align="justify">Ver <a href="http://www.bloggers.com.ar/system/noticia_detalle.php?id_prod=1619" target="_blank">artículo completo</a>.</p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center" align="left">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodehoy.com.ar/2008/02/exportacion-de-software-desde-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se vienen los celulares de pulsera.</title>
		<link>http://www.lodehoy.com.ar/2008/02/se-vienen-los-celulares-de-pulsera/</link>
		<comments>http://www.lodehoy.com.ar/2008/02/se-vienen-los-celulares-de-pulsera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 14:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anahitxt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lodehoy.com.ar/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[  El nuevo diseño presentado por Nokia en conjunto con la Universidad de Cambridge se llama Morph, y es el primer celular flexible. Creado con tecnologías microscópicas (nanotecnologías), se adapta fácilmente como pulsera o reloj, es de material transparente, utiliza baterías de bajo consumo y más duración. Ver artículo completo en Infobae.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://lodehoy.com.ar/wp-content/uploads/2008/02/celular_morph.jpg" alt="Celular de pulsera" align="left" height="124" width="161" /></p>
<p align="justify"> El nuevo diseño presentado por Nokia en conjunto con la Universidad de Cambridge se llama <em><strong>Morph</strong></em>, y <strong>es el primer celular flexible</strong>. Creado con tecnologías microscópicas (nanotecnologías), se adapta fácilmente como pulsera o reloj, es de material transparente, utiliza baterías de bajo consumo y más duración.</p>
<p>Ver <a href="http://www.infobae.com/contenidos/366135-1100795-0-Los-celulares-pulsera-la-novedad-tecnol%F3gica" target="_blank">artículo completo en Infobae</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodehoy.com.ar/2008/02/se-vienen-los-celulares-de-pulsera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

