<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lodehoy.com.ar &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.lodehoy.com.ar/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lodehoy.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 14:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Chromium Project</title>
		<link>http://www.lodehoy.com.ar/2009/11/chromium-project/</link>
		<comments>http://www.lodehoy.com.ar/2009/11/chromium-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cabeza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodehoy.com.ar/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Repositorios para Ubuntu: deb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu hardy main deb-src http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu hardy main deb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu intrepid main deb-src http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu intrepid main deb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu jaunty main deb-src http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu jaunty main deb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu karmic main deb-src http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu karmic main deb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu lucid main deb-src http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu lucid main IMPORT KEY: apt-key adv &#8211;recv-keys &#8211;keyserver keyserver.ubuntu.com 5A9BF3BB4E5E17B5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://launchpad.net/chromium-project"><img class="alignnone" src="https://launchpadlibrarian.net/19799515/chromium-64.png" alt="" width="64" height="64" /></a></p>
<p>Repositorios para Ubuntu:</p>
<p>deb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu hardy main<br />
deb-src http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu hardy main</p>
<p>deb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu intrepid main<br />
deb-src http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu intrepid main</p>
<p>deb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu jaunty main<br />
deb-src http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu jaunty main</p>
<p>deb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu karmic main<br />
deb-src http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu karmic main</p>
<p>deb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu lucid main<br />
deb-src http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu lucid main</p>
<p>IMPORT KEY:</p>
<p>apt-key adv &#8211;recv-keys &#8211;keyserver keyserver.ubuntu.com 5A9BF3BB4E5E17B5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodehoy.com.ar/2009/11/chromium-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sale de Internet</title>
		<link>http://www.lodehoy.com.ar/2008/04/google-sale-de-internet/</link>
		<comments>http://www.lodehoy.com.ar/2008/04/google-sale-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 23:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodehoy.com.ar/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Muy pronto un nuevo servicio de Google permitirá que los usuarios puedan editar sus documentos sin estar conectados a la Web, de manera gratuita gracias a la tecnología Google Gears que presentó hace año y medio. De este modo, la firma de Mountain View se refuerza para plantarle cara a Microsoft en el campo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy pronto un nuevo servicio de <a href="http://www.google.es/">Google</a> permitirá que los usuarios puedan editar sus documentos sin estar conectados a la Web, de manera gratuita gracias a la tecnología Google Gears que presentó hace año y medio. De este modo, la firma de Mountain View se refuerza para plantarle cara a Microsoft en el campo de las suites de aplicaciones con una apuesta por los servicios gratuitos.</p>
<p>Durante las próximas semanas se permitirá que todos aquellos que utilicen Google Docs, la nueva aplicación de procesamiento de textos, edite documentos sin una conexión directa a la Red, en lugares como trenes o aviones.<a href="http://www.lodehoy.com.ar/wp-content/uploads/2008/04/google_logo_1_small.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-269 alignright" style="float: right;" title="google_logo_1_small" src="http://www.lodehoy.com.ar/wp-content/uploads/2008/04/google_logo_1_small.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a></p>
<p>La característica de este servicio offline es que permite almacenar cambios en los documentos en los ordenadores de cada usuario de una manera local para luego, a partir del momento en que se conecte a Internet, cualquier cambio que el usuario haya introducido pueda ser automáticamnente actualizado y al macenado en los servidores de Google.</p>
<p>Según ha informado la propia compañía, entre otras aplicaciones se incluye la posibilidad de editar hojas de cálculo y poder visualizar y editar presentaciones.</p>
<p>&#8220;Todavía estamos en la fase inicial. Estamos trabajando para producir más aplicaciones web y más funciones de trabajo allí donde no haya posibilidades de conexión&#8221;, ha señalado la compañía en un comunicado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodehoy.com.ar/2008/04/google-sale-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un error en Google Calendar desespera a los usuarios</title>
		<link>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/un-error-en-google-calendar-desespera-a-los-usuarios/</link>
		<comments>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/un-error-en-google-calendar-desespera-a-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 19:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodehoy.com.ar/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de Google Calendar están mostrando su enfado en la Red ante un fallo que está impidiendo a muchos acceder a este servicio en repetidas ocasiones desde hace dos semanas. En una nota recogida por Computerworld, la compañía asegura que son &#8220;asuntos temorales de mantenimiento&#8221; que están afectando a los usuarios registrados de Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="first_paragraph" style="text-align: left;">Los usuarios de <a title="Google Calendar" href="http://www.google.com/calendar">Google Calendar</a> están mostrando su enfado en la<a href="http://groups.google.com/group/google-calendar-help-bugs/feed/atom_v1_0_msgs.xml"> Red</a> ante un fallo que está impidiendo a muchos acceder a este servicio en repetidas ocasiones desde hace dos semanas.<a href="http://www.lodehoy.com.ar/wp-content/uploads/2008/03/calendar_logo.gif"><img class="size-full wp-image-263 alignright" style="float: right;" title="calendar_logo" src="http://www.lodehoy.com.ar/wp-content/uploads/2008/03/calendar_logo.gif" alt="" width="143" height="57" /></a></p>
<p style="text-align: left;">En una nota recogida por<a href="http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&amp;articleId=9073119&amp;intsrc=hm_list"> Computerworld</a>, la compañía asegura que son &#8220;asuntos temorales de mantenimiento&#8221; que están afectando a los usuarios registrados de Google y de sus aplicaciones, pero no ofrecen ninguna indicación de cuándo se resolverá el problema.</p>
<p>Los usuarios de Google Calendar han empleado los <a href="http://groups.google.com/group/google-calendar-help-bugs/browse_thread/thread/3568df78ae20077f">foros</a> para despacharse contra la compañía. Muchos emplean esta aplicación en sus Blackberry como agenda o en sus puestos de trabajo y se han visto desprovistos de mucha información.</p>
<p>Un portavoz de Google reconoció que algunos usuarios habían tenido problemas para acceder a Google Calendar y que la compañía está trabajando &#8220;con rapidez&#8221; para solventar el problema. &#8220;Sabemos lo importante que es Google Calendar para nuestros usuarios, así que nos tomamos este asunto con mucha seriedad&#8221;. Además, animó a que todo aquel usuario que sufra alguna incidencia técnica contacte con el equipo de soporte a través de <a href="http://www.google.com/support/calendar/" target="new">Google Calendar Help Center</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/un-error-en-google-calendar-desespera-a-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de cada cuatro internautas no encuentra lo que busca en Google</title>
		<link>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/uno-de-cada-cuatro-internautas-no-encuentra-lo-que-busca-en-google/</link>
		<comments>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/uno-de-cada-cuatro-internautas-no-encuentra-lo-que-busca-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 22:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodehoy.com.ar/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Google, el líder de los buscadores de internet no es tan infalible como muchos piensan. Según un estudio realizado por el experto Jakob Nielsen, el 24% de los usuarios no es capaz de encontrar lo que busca en Google, tal y como informan en The Inquirer. Ese porcentaje lo forman personas que no saben realizar las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span sec="101" zon="10" elem="1">Google, el líder de los buscadores de internet no es tan infalible como muchos piensan. Según <a href="http://www.marketingpilgrim.com/2008/03/24-cant-find-google.html" target="_blank">un estudio realizado por el experto Jakob Nielsen</a>, <strong>el 24% de los usuarios no es capaz de encontrar lo que busca en Google</strong>, tal y como informan en <a href="http://www.theinquirer.es/2008/03/23/un_24_de_los_internautas_no_encuentra_nada_en_google.html" target="_blank">The Inquirer</a>.</span></p>
<p>Ese porcentaje lo forman personas que <strong>no saben realizar las búsquedas correctas</strong> y novatos que ni siquiera aciertan a encontrar el buscador de Google. &#8220;Estos usuarios también fallaron al intentar encontrar cualquier motor de búsqueda o acabaron utilizando otro buscador&#8221;, explica Nielsen.</p>
<p>Acceder a Google es tan sencillo como utilizar la barra de búsquedas en la parte superior del navegador (en caso de que se haya creado) o introducir google.com en la barra de direcciones. Google creó incluso <a href="http://www.theonion.com/content/news_briefs/google_launches_the_google" target="_blank">thegoogle.com</a>, un sitio dirigido a las personas mayores que se iniciaban en la navegación web.</p>
<p>Los datos no son malos, ya que suponen que <strong>el 76% de los internautas consigue los resultados deseados</strong>, pero aún falta camino hasta que esa cuarta parte de usuarios sea capaz de navegar sin problemas por la Red.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/uno-de-cada-cuatro-internautas-no-encuentra-lo-que-busca-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sky ahora en una versión web</title>
		<link>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/google-sky-ahora-en-una-version-web/</link>
		<comments>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/google-sky-ahora-en-una-version-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 19:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anahitxt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodehoy.com.ar/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace tiempo google maps lanzo la versión de escritorio del software Google sky que nos permite ver el universo desde nuestra PC, ahora han lanzado la esperada versión web. Esta versión que cuenta con casi todas las herramientas de su par de escritorio, permite realizar busquedas (cuando no) de estrellas, enlace a imágenes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.lodehoy.com.ar/wp-content/uploads/2008/03/googleskyt.gif" alt="googleskyt.gif" style="margin: 8px" align="right" />Desde hace tiempo google maps lanzo la versión de escritorio del software <a href="http://www.google.com/sky/" target="_blank"><strong>Google sky</strong></a> que nos permite ver el universo desde nuestra PC, ahora han lanzado la esperada <strong>versión web</strong>.</p>
<p align="justify">Esta versión que cuenta con casi todas las herramientas de su par de escritorio, permite realizar busquedas (cuando no) de estrellas, enlace a <strong>imágenes de telescopios</strong> como el Hubble además de información sobre la posición actual de los planetas y astros. También nos permite ver el cielo de formas distintas (infrarrojos, ultravioleta, etc.)</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lodehoy.com.ar/wp-content/uploads/2008/03/googleskyweb.jpg" alt="googleskyweb.jpg" height="299" width="469" /></p>
<p>Ver <a href="http://www.codigogeek.com/2008/03/14/google-sky-en-version-web/" target="_blank">artículo completo y fuente</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/google-sky-ahora-en-una-version-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street View  : entre la fascinación y la polémica</title>
		<link>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/street-view-entre-la-fascinacion-y-la-polemica/</link>
		<comments>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/street-view-entre-la-fascinacion-y-la-polemica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 00:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodehoy.com.ar/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) &#8211; Street View es un adicional del servicio Google Maps, que ofrece vistas de 360 grados a nivel de calle en 30 ciudades de Estados Unidos. Con sólo un movimiento del mouse, los usuarios podrán realizar un recorrido virtual y ajustar las vistas del paisaje real que ofrecen las ciudades. El servicio se volvió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="trebuchet13"> (Reuters) &#8211; <em><a href="http://maps.google.com/help/maps/streetview/">Street View</a></em> es un adicional del servicio Google Maps, que ofrece vistas de 360 grados a nivel de calle en 30 ciudades de Estados Unidos.</span></p>
<p>Con sólo un movimiento del mouse, los usuarios podrán realizar un recorrido virtual y ajustar las vistas del paisaje real que ofrecen las ciudades.</p>
<p>El servicio se volvió muy popular para aquellos que planean una visita a barrios desconocidos, pero se convirtió en un imán para la controversia por la potencial invasión de la privacidad de las personas cuyas imágenes son capturadas.</p>
<p>Por ejemplo, en una fotografía se ve a un hombre saliendo de un club de striptease de San Francisco; en otra, a una mujer tomando el sol.</p>
<p>Entre las quejas, incluso hubo una de una mujer que pidió que se retirara la imagen de su gato, a lo que Google se negó.</p>
<p><em> Street View </em> aún no fue lanzado fuera de Estados Unidos.</p>
<p><em> Google Maps </em> y <em> Google Earth </em> , que utilizan las versiones civiles de los mapas de satélites -que el buscador adquiere de servicios comerciales de cartografía-, también fueron criticados por varios países por dar imágenes de lugares delicados, como bases militares o potenciales objetivos para atentados.<br />
<a href="http://www.lanacion.com.ar/tecnologia/nota.asp?nota_id=993651">fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/street-view-entre-la-fascinacion-y-la-polemica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren restos arqueológicos a través de Google Earth</title>
		<link>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/descubren-restos-arqueologicos-a-traves-de-google-earth/</link>
		<comments>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/descubren-restos-arqueologicos-a-traves-de-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 20:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodehoy.com.ar/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[(Télam) &#8211; Varios sitios arqueológicos, de probable función ritual, fueron ubicados en el oeste riojano por investigadores del Departamento Arqueología del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR), informó esa casa de estudios. La detección se realizó mediante el uso del navegador gratuito de imágenes satelitales de Internet Google Earth, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="trebuchet13">(Télam) &#8211; Varios sitios arqueológicos, de probable función ritual, fueron ubicados en el oeste riojano por investigadores del Departamento Arqueología del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR), informó esa casa de estudios.</p>
<p>La detección se realizó mediante el uso del navegador gratuito de imágenes satelitales de Internet Google Earth, en el marco de un proyecto que incluye el relevamiento de la red vial &#8220;inka&#8221;.</p>
<p>Las imágenes satelitales indicaron la existencia de un sistema de sitios arqueológicos, lo que luego fue corroborado en el campo, señala un documento de los investigadores.</p>
<p>El hallazgo consistió en al menos una decena de estructuras circulares de hasta 12 metros de diámetro, en algunos casos construidas sobre plataformas sobreelevadas y delimitadas con paredes de piedras.</p>
<p>Algunas de las estructuras parecen estar revestidas por combinaciones de piedras rojas, negras y blancas, que formaban aparentes diseños geométricos, en gran parte borrados por el paso del tiempo. </span></p>
<p><a href="http://www.lodehoy.com.ar/wp-content/uploads/2008/03/794657.JPG" title="794657.JPG"><img src="http://www.lodehoy.com.ar/wp-content/uploads/2008/03/794657.JPG" alt="794657.JPG" /></a><br />
<span class="trebuchet13"><br />
Los arqueólogos Claudio Revuelta y Sergio Martín remarcaron que este tipo de restos fueron hallados en varias regiones del noroeste y Cuyo, pero aclararon que la concentración en un espacio de unas 500 hectáreas, convierte al yacimiento en un reservorio patrimonial especial.</p>
<p>También resaltaron que contiene un importante potencial para indagar cuestiones vinculadas a actividades simbólicas y rituales de las sociedades que las construyeron.</p>
<p>Los arqueólogos del Museo de la UNLAR prefirieron no dar detalles sobre la ubicación exacta del sitio, mientras no se realicen estudios sistemáticos, a los fines de no comprometer la conservación patrimonial del bien. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/descubren-restos-arqueologicos-a-traves-de-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube permitirá transmitir en directo</title>
		<link>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/youtube-permitira-transmitir-en-directo/</link>
		<comments>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/youtube-permitira-transmitir-en-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 04:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fedped.com.ar/lodehoy.com.ar/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[El portal de videos YouTube concretará el ansiado proyecto de contar con un servicio de video en directo. &#8220;Es algo que siempre hemos querido hacer, pero no contábamos con los recursos necesarios para afrontarlo&#8221;, aseguró Steve Chen, cofundador del sitio de vídeos, según informó este viernes el sitio web de El País de España. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El portal de videos YouTube concretará el ansiado proyecto de contar con un servicio de video en directo.</p>
<p>&#8220;Es algo que siempre hemos querido hacer, pero no contábamos con los recursos necesarios para afrontarlo&#8221;, aseguró Steve Chen, cofundador del sitio de vídeos, según informó este viernes el sitio web de El País de España.</p>
<p>La novedad, que se hará efectiva a fines de este año, se debe a la alianza alcanzada con Google que ha reforzado los recursos económicos del portal.<a href="http://www.losandes.com.ar/notas/2008/2/29/un-347442.asp">nota completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodehoy.com.ar/2008/03/youtube-permitira-transmitir-en-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google inaugura el Google Sites</title>
		<link>http://www.lodehoy.com.ar/2008/02/google-inaugura-el-google-sites/</link>
		<comments>http://www.lodehoy.com.ar/2008/02/google-inaugura-el-google-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 00:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anahitxt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lodehoy.com.ar/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Google ha anunciado el lanzamiento de Google Sites, una nueva herramienta para la publicación de webs especialmente diseñada para que las empresas puedan crear y utilizar espacios en Internet para la colaboración, y que es la réplica de Google al Sharepoint de Microsoft. &#160; Google Sites está basado en la plataforma de wikis corporativos Jotspot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.elmundo.es/navegante/2008/02/27/tecnologia/1204140125.html"><img src="http://lodehoy.com.ar/wp-content/uploads/2008/02/googlesites.gif" alt="googlesites.gif" align="right" /></a><a href="http://www.elmundo.es/navegante/2008/02/27/tecnologia/1204140125.html">Google ha anunciado el lanzamiento</a> de <a href="http://sites.google.com/">Google Sites</a>, una nueva herramienta para la publicación de webs especialmente diseñada para que las empresas puedan crear y utilizar espacios en Internet para la colaboración, y que es la réplica de Google al Sharepoint de Microsoft.<a href="http://www.techcrunch.com/2008/02/27/it-took-16-months-but-google-relaunches-jotspot/"></a></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify"><a href="http://www.techcrunch.com/2008/02/27/it-took-16-months-but-google-relaunches-jotspot/">Google Sites está basado en la plataforma de wikis corporativos Jotspot</a> que Google compró hace año y medio, y se integrará en la suite Google Apps.</p>
<p>Enlace: <a href="http://sites.google.com/" target="_blank">Google Sites</a>.</p>
<p>Fuente: Barra Punto.</p>
<p>Ver <a href="http://barrapunto.com/articles/08/02/29/1117218.shtml" target="_blank">artículo completo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodehoy.com.ar/2008/02/google-inaugura-el-google-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google contra la pobreza</title>
		<link>http://www.lodehoy.com.ar/2008/02/google-contra-la-pobreza/</link>
		<comments>http://www.lodehoy.com.ar/2008/02/google-contra-la-pobreza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 00:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anahitxt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lodehoy.com.ar/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva campaña ha sido anunciada por Google para combatir la pobreza y el cambio climático. Este nuevo proyecto cuenta con 5 inciativas y serán canalizadas a través de Google.org, con fondos que alcanzan los 25 millones de dólares. &#160; Los 5 ejes que guiarán esta propuesta filantrópica serán: Inform and Empower to Improve Public [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="right"><img src="http://lodehoy.com.ar/wp-content/uploads/2008/02/logo_google_org.gif" alt="Google.org" align="left" /></p>
<p align="justify">Una nueva campaña ha sido anunciada por <a href="http://www.google.com.ar" target="_blank">Google</a> para combatir la pobreza y el cambio climático. Este nuevo proyecto cuenta con 5 inciativas y serán canalizadas a través de <a href="http://www.google.org" target="_blank">Google.org,</a> con fondos que alcanzan los 25 millones de dólares.</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="justify">Los 5 ejes que guiarán esta propuesta filantrópica serán: <em>Inform and Empower to Improve Public Services&#8221;, &#8220;Fuel the Growth of Small and Medium-Sized Enterprises, &#8220;Develop Renewable Energy Cheaper Than Coal&#8221; y &#8220;Accelerate the Commercialization of Plug-In Vehicle&#8221;.</em></p>
<p>Ver <a href="http://tecnologia-y-desarrollo.blogspot.com/2008/01/google-5-iniciativas-para-combatir-la.html" target="_blank">artículo completo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodehoy.com.ar/2008/02/google-contra-la-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

